彩途(BHCnav)系列首頁 > 產(chǎn)品分類> 手持GPS系列> 彩途(BHCnav)系列
K72B
發(fā)布時(shí)間:2017-08-25 11:12:39 點(diǎn)擊次數(shù):0
技術(shù)參數(shù)
硬件和性能 | |
---|---|
尺寸 | 62*172*36mm |
重量 | 161g,206g(含干電池)197g(含鋰電池) |
屏幕尺寸 | 2.83英寸 |
屏幕類型 | 半反半透彩色顯示屏 |
觸控 | 不支持 |
分辨率 | 240x320 |
供電方式 | 鋰電池+2節(jié)5號(hào)電池 |
電池壽命 | 15小時(shí)(鋰電池),10小時(shí)(5號(hào)電池) |
防水等級(jí) | IPx7 |
漂浮 | √ |
電腦接口 | USB 2.0 |
GNSS性能 | |
---|---|
衛(wèi)星系統(tǒng) | GPS、BDS 、GLONASS,支持SBAS |
天線類型 | 四臂螺旋天線 |
精度 | <5m |
差分精度 | <3m(SBAS) |
更新率 | 1Hz |
存儲(chǔ)性能 | |
---|---|
內(nèi)存 | RAM:128MB ROM:4GB |
航點(diǎn) | 3000個(gè) |
航線 | 200條/50點(diǎn) |
航跡 | 400條(5000點(diǎn)/條) |
地圖 | |
---|---|
基礎(chǔ)圖 | √ |
全國詳圖 | √ |
等高線圖 | √ |
自制矢量地圖 | √ |
自制柵格地圖 | √ |
功能特性 | |
---|---|
點(diǎn)位平均 | √ |
坐標(biāo)系統(tǒng) | WGS84、北京54、西安80、CGCS2000、自定義坐標(biāo)系統(tǒng) |
路徑規(guī)劃 | √ |
航跡測(cè)面積 | √ |
航線測(cè)面積 | √ |
航跡剖面圖 | √ |
NMEA輸出 | NMEA0183 |
硬件功能 | |
---|---|
氣壓高度計(jì) | 不支持 |
溫度計(jì) | 不支持 |
電子羅盤 | 不支持 |
重力感應(yīng) | 不支持 |
擴(kuò)展存儲(chǔ)卡 | Micro SD卡,*高32G |
鋰電池 | 1700mAh專用鋰電池 |
無線數(shù)傳 | 不支持 |
攝像頭 | 不支持 |
圖片瀏覽 | 不支持 |